+7(495) 565-32-52
+7(495) 233-82-02


 

Среди наших постоянных клиентов

Наш партнер в сфере страхования перевозок

№ 6

Автомобильные перевозки по России - одно из наиболее ресурсоемких направлений деятельности на рынке грузоперевозок.Это касается как материальных ресурсов, так и человеческих. Необходима дорогостоящая, современная и надежная техника, которая не подведет при длительной эксплуатации и больших пробегах. Необходима постоянная кропотливая работа по обработке заказов, подбору необходимой модификации автомобилей, оптимальной их загрузке, а также поиску обратных грузов.

Ключевыми моментами в деятельности нашей компании являются обеспечение надежности перевозок и предложение конкурентоспособных тарифов. Тарифы на междугородние перевозки рассчитаны таким образом, чтобы заказчик мог оплатить перевозку груза только в нужном ему направлении и не оплачивал возврат порожнего автомобиля обратно в пункт погрузки.

Поиск обратного груза из пункта назначения специалисты нашей компании берут на себя, что позволяет снизить затраты заказчика на осуществление перевозки в "прямом" направлении.
Ниже приведены тарифы по основным направлениям. Стоимость перевозок по направлениям, отсутствующим в перечне, вы можете уточнить, позвонив нам по телефону, либо отправив запрос по электронной почте.

Уважаемые клиенты!
Теперь наша компания имеет возможность выставления счетов как с НДС, так и без такового.
При выставлении счета без НДС (либо оплате наличными), счет выставляется от лица Индивидуального предпринимателя, и тарифы, приведенные ниже будут окончательными.
При выставлении счета с учетом НДС, счет будет выставлен от лица организации. При этом тариф будет увеличен на 20%
при перевозках по г. Москве и Московской области и на 10% при междугородних перевозках.

В МосквуИз Москвы

Перевозки по России                                             
(из городов России в Москву; тарифы актуальны на 20.03.2019 г.)

Город Расстояние от Москвы, км 1,5 тонны, 9 куб. м. 3 тонны, 20 куб. м. 5 тонн, 35 куб. м. 10 тонн, 35-40 куб. м. 20 тонн, 82 куб. м.
Архангельск 1241 22000 25000 28000 34000 40000
Астрахань 1411 20500 22500 28000 33500 40000
Белгород 685 17000 19000 22000 26500 33000
Брянск 393 11000 14000 17000 19000 24000
Великий Новгород 542 11000 16000 27000 29000 32000
Владимир 187 7000 10000 11000 13000 15000
Волгоград 975 14500 16500 20000 26000 30000
Вологда 462 11000 13000 15500 22000 25000
Воронеж 531 13000 15000 20000 22000 25000
Екатеринбург 1823 22000 30000 34500 44000 50000
Иваново 300 10000 12000 13000 16500 20000
Ижевск 1220 18000 21000 28000 34000 40000
Иркутск 5200 45000 60000 65000 90000 110000
Казань 823 16000 19000 23000 29000 33000
Калуга 180 8000 10000 13000 15000 17500
Киров 898 21000 25500 32500 37500 45000
Кострома 330 11000 14500 15500 19000 23000
Краснодар 1366 21000 24000 27000 31000 35000
Красноярск 4140 40000 55000 60000 75000 85000
Курск 534 13000 15000 20000 22000 25000
Липецк 456 12000 14000 19000 21000 24000
Мурманск 1905 16500 23000 36000 45000 50000
Набережные Челны 1056 16000 18500 27000 32000 37000
Нижневартовск 3178 33000 38000 50000 55000 65000
Нижний Новгород 450 1300 15000 19500 22500 25000
Новороссийск 1503 23000 27000 32000 36000 40000
Новосибирск 3360 35000 40000 53000 65000 70000
Омск 2700 27000 32000 43000 50000 60000
Орел 371 11000 14000 17000 19000 24000
Оренбург 1453 23000 29000 35000 40000 45000
Пенза 627 13000 15000 18500 21500 25000
Пермь 1444 20000 23000 30000 37000 42000
Петрозаводск 1007 19000 24500 30500 36500 45000
Псков 737 15000 18000 23000 28000 35000
Ростов-на-Дону 1096 14000 17000 20000 23000 28000
Рязань 180 7000 10000 12000 15000 17000
Самара 1049 19000 21500 24000 31000 35000
Санкт-Петербург 734 12000 17000 23000 28000 35000
Саранск 625 13000 15000 18500 21500 2000
Саратов 824 12500 15000 19500 26500 30000
Севастополь 1900 30000 35000 45000 50000 60000
Симферополь 1820 25000 30000 35000 45000 55000
Смоленск 400 9500 12000 14000 19000 26000
Сочи 1639 17000 20000 30000 45000 55000
Ставрополь 1430 23000 27000 29500 39000 45000
Сургут 2946 33000 38000 50000 55000 65000
Сыктывкар 1315 25000 29000 35000 40000 47000
Тамбов 473 15000 18000 19000 22000 25000
Тверь 170 6000 9000 10000 14000 16000
Тольятти 975 17000 20000 22000 29000 33000
Томск 3624 37000 42500 53000 70000 80000
Тула 174 6500 9000 11000 14000 16000
Тюмень 2163 24500 28000 37000 50000 55000
Ульяновск 903 17500 21500 27000 31000 35000
Уфа 1342 16500 20000 26500 35000 40000
Чебоксары 667 13000 17000 19500 26000 30000
Челябинск 1749 22000 30000 34500 44000 50000
Череповец 523 13000 16000 21500 26500 30000
Ялта 1885 30000 35000 45000 50000 60000
Ярославль 279 8500 10500 12500 15500 19000

 

* Услуги могут быть оплачены как в наличной, так и в безналичной форме.
** Подача автомобиля в радиусе 30 км от соответствующего города включена в стоимость. Пробег свыше 30 км оплачивается по внутригородским тарифам.
*** Простой автомобиля под погрузкой/разгрузкой – 3000 рублей в сутки.

Такелаж

Кроме оказания транспортных услуг и услуг по переезду, мы также рады будем выполнить для Вас такелажные работы по перемещению тяжёлых грузов, станков, оборудования.

Контакты

Транспортная компания "Auto-2"
Телефоны в Москве:
+7(495) 565-32-52
+7(495) 233-82-02
8-800-333-41-48 (звонок бесплатный)
E-mail: info@auto-2.ru

Спецтехника

В нашей компании Вы также можете воспользоваться услугами по аренде спецтехники: манипуляторов, автокранов и автовышек.


Яндекс цитирования